上一条:气动薄膜双座调节阀
阀门型号编制说明
| Z | J | H | F | -25 | P | G | B |
| 自控 阀门 | 执行机构: | 执行机构: | 阀门结构类型: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: | 作用形式: |
| J:精小型 | 多弹簧气动薄膜 | F:分流 | 16:1.6MPa | C:碳钢 | G:中温型常温省略 | K:气开式 | |
| H:合流 | 25:2.5MPa | P:不锈钢 | B:气闭式 | ||||
| 40:4.0MPa | |||||||
| 64:6.4MPa |
■气动薄膜三通调节阀 产品特点
ZJHF(H)气动薄膜三通调节阀有合流和分流两种结构形式。阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向,三通阀在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而等到广泛应用,常用于热交换器的两相调节,也可用于简单的配比调节。公称通径和压差较小时,合流阀可用于分流场合,可互换使用,但公称通径大于80mm和压差较大的分流场合,不能互换使用。
■气动薄膜三通调节阀 技术参数
1、阀体
阀体形式:三通铸造球型阀
公称通径:25—300mm
公称压力:PN1.6 4.0 6.4MPa
连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59
材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
2、上阀盖
常温型:-20~+200℃
散热型:-40~+450℃
压盖形式:螺栓压紧式
填料:V型聚四氟乙烯填料,柔性石墨。
3、阀内组件
阀芯型式:V型缺口芯
流量特性:线性或等百分比
材料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4、执行机构
型 式:多弹簧式薄膜执行机构
膜片材料:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧范围:0.02~0. 1、0.04~0.20MPa
供气压力:0.14 0.16 0.28MPa
气源接头:M10×1
环境温度:-30~+70℃

■气动薄膜三通调节阀 流量系数Kv值和行程
| 公称通径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 阀座直径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 额定Kv值 | 合流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
| 分流阀 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||
| 额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
■气动薄膜三通调节阀 允许压差值
1、气动三通薄膜合流阀
| 执行机构 | 供气压力MPa | 弹簧范围MP | 定位器 | 允许压差(MPa) | ||||||||
| 阀座直径(mm) | ||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
| HA2 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.79 | 0.49 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | - | - |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 0.04 | 3.5 | 2.3 | 1.4 | 0.86 | 0.62 | 0.34 | - | - | ||
| HA3 | 0.14 | 0.02~0.10 | - | - | 0.59 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | |
| 0.35 | 0.08~0.24 | - | - | 4.0 | 2.5 | 1.53 | 1.1 | 0.02 | 0.30 | 0.27 | ||
| HA4 | 0.14 | 0.02~0.10 | - | - | - | - | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | |
| 0.35 | 0.08~0.24 | - | - | - | - | 2.7 | 1.9 | 1.07 | 0.69 | 0.47 | ||
2、气动三通薄膜分流阀
| 执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差(MPa) | |||
| 阀座直径(mm) | |||||||
| 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
| HA2 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.09 | 0.05 | - | - |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 有 | 0.62 | 0.34 | - | - | |
| HA3 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 有 | 1.1 | 0.62 | 0.39 | 0.27 | |
| HA4 | 0.14 | 0.02~0.10 | 有 | 0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| 0.35 | 0.08~0.24 | 有 | 1.9 | 1.07 | 0.69 | 0.47 | |

■气动薄膜三通调节阀 外形尺寸 单位:mm
| DN | 合流(ZJHH) | 分流(ZJHF) | |||||||||||||||
| A | L | H2 | H1 | L | H2 | H1 | ||||||||||
|
| PN(Mpa) |
| PN(Mpa) | PN(Mpa) |
| PN(Mpa) | ||||||||||
|
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 1.6 | 4.0 | 6.4 |
| 25 | 285 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
| 32 | 285 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
| 40 | 285 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
| 50 | 285 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
| 65 | 360 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
| 80 | 360 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1042 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
| 100 | 360 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 360 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
| 125 | 470 | 410 | 430 | 440 | 1029 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
| 150 | 470 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
| 200 | 470 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
| 250 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1641 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1505 | 1800 | ||||
| 300 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1760 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | ||||

